The root, live.
The root over 60+ chains, its age and its anchor, read live.
01The current root
One value, every chain.
The root is one hash over the block headers of every chain. This page reads it from the public API at each load.
A figure anywhere else on the site matches the value here.
The 10-second seal is how often the root is recomputed. How often a root is anchored to a settlement chain is a separate, slower cadence, stated by the commitments read and never inferred from the seal.
02The check
Two counts check each other.
A twig is a full tree over 2,048 block headers. Twigs times 2,048 must land within one open twig per chain of the block count.
204,826 twigs × 2,048 = 419,483,648
vs Σ blocks = 419,552,217 → difference 68,569 (0.016%)
03The ledger
Read each chain.
Each chain keeps its own tree of headers, indexed by block number; its root is combined into the one root. A chain marked retired is no longer collected; its past blocks stay under the root.
| Chain | ID | State | Latest block | Blocks/s | Head age | Blocks under root | Twigs | Chain root |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbitrum | 42161 | collecting | 513,342,566 | 3.61 | 1 s | 26,982,457 | 13,175 | 0xb479b02e1a09ebc63b90d71d3c1c1b5f345fb6ee3a9827750cb7f608e63243e3 |
| Solana | 200 | collecting | 455,013,834 | 1.79 | 11 s | 26,965,054 | 13,166 | 0xe8c586ec081e9ad66a4c2f4d10fc266c483df47585628241d7f4c8fddd94dddb |
| Sei EVM | 1329 | collecting | 236,690,228 | 2.22 | 1 s | 18,816,893 | 9,187 | 0x130206fabf2b25ddcf8c61b8313b14ab4f97be82acc02e290f2d44573ba30990 |
| Ethereum | 1 | collecting | 26,158,053 | 0.08 | 11 s | 16,891,840 | 8,247 | 0xe5ae8fda1e58ce05054115e1b24d8c24362a2cc73de138047e7c76c241137f55 |
| Flow EVM | 747 | collecting | 81,249,438 | 1.24 | 4 s | 16,700,684 | 8,154 | 0x1420a4e3ab142c9202e34a8cc46081f5b1b72e3a0b93d6df7a95db5bbe6ef4a9 |
| X Layer Testnet (deprecated) | 195 | collecting | 72,818,395 | 1.10 | 14 s | 15,751,513 | 7,691 | 0xdee8f8143179ae02dd945009eef87a2b43c9bbca3770461c72f660a9381dd7e9 |
| Monad | 143 | collecting | 112,023,858 | 3.32 | 1 s | 13,809,019 | 6,742 | 0x05ab9437b5970eb32d912e38b4bcdf730b9ebe96fd1ed009997e5af2519d04d1 |
| BSC | 56 | collecting | 126,721,466 | 2.22 | 2 s | 13,619,451 | 6,650 | 0x07db926a0c2da546a02e8c25bca762488be3d2bef4064e46aead93611940863d |
| Unichain | 130 | collecting | 60,839,087 | 1.00 | 1 s | 13,403,055 | 6,544 | 0xc8d92a99620b6b3eb90f683d880ed11f75e4cbaa387efe0e86a0abc123a8a871 |
| Robinhood Chain | 4663 | collecting | 84,533,484 | 10.4 | 4 s | 12,677,340 | 6,190 | 0x04d2921e54fbf1021b66fa302687cc262a902590fffcd6105cf0400a37e620b8 |
| ApeChain | 33139 | collecting | 51,597,030 | 0.85 | 2 s | 10,619,569 | 5,185 | 0x97e0078501f00993138d812683af72b7689d62b5ee6f887811d4526a3252a4d1 |
| Lyra | 957 | collecting | 45,782,914 | 0.50 | 3 s | 9,485,889 | 4,631 | 0x7407a0d45c1b0dd192cd9e38b9e2f45549c79846f3f743d25d5b44eac99c3497 |
Every chain
| Chain | ID | State | Latest block | Blocks/s | Head age | Blocks under root | Twigs | Chain root |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode Sepolia | 919 | collecting | 51,859,756 | 0.49 | 1 s | 9,473,576 | 4,625 | 0xc69826b9e8c6d63a0de706a90493c3825085aebca5dd1ad98313416232c94666 |
| Espresso HotShot | 1000006 | collecting | 26,440,121 | 1.05 | 3 s | 9,332,594 | 4,556 | 0x6534d2e2f227cb4c59a756c26249be5db834c24668848502ac44f6fe2bd97058 |
| HyperEVM | 999 | collecting | 48,119,685 | 1.02 | 2 s | 9,222,823 | 4,503 | 0x604d4885d1df9823ddc87eca8191c732723dd5225f67991c927e6cc21383dab5 |
| Tron | 500 | collecting | 86,971,528 | 0.33 | 5 s | 8,532,039 | 4,166 | 0x126bedc6effebb76053c9da97df353ab12b69e752c54321779f2891daecaed21 |
| Lisk | 1135 | collecting | 38,429,321 | 0.50 | 9 s | 7,841,050 | 3,828 | 0xf7751bad451dbfbacbd50071fc379933ded60b2bea631e3efa8ec690c6e28fe5 |
| Fraxtal | 252 | collecting | 42,388,366 | 0.51 | 4 s | 7,740,348 | 3,779 | 0x9e5f07b059c24ca2df7aa68ffd782595564d40955c336866c376e3f20f5e177b |
| Blast | 81457 | collecting | 41,388,811 | 0.49 | 7 s | 7,663,146 | 3,741 | 0x136e2d1b12094938ec558b90f3b53682818e83bd41f1cf541154d81b4009fad6 |
| Zora | 7777777 | collecting | 52,446,800 | 0.50 | 7 s | 7,521,409 | 3,672 | 0xa365065fb3d20d33b03685d1ebb1859b8fd5d9aeff9f9dce9187248d63269364 |
| Mode | 34443 | collecting | 45,709,926 | 0.50 | 7 s | 7,213,491 | 3,522 | 0x94ef05ab00c3dcf74227195a6a33a2de71c5c576ec4ea6b25c9e7100f71946b8 |
| Base | 8453 | collecting | 52,399,049 | 0.50 | 2 s | 6,951,012 | 3,394 | 0xe2b74848d66c268d6e7ca40852cf2ed2bff3cfea83caa2e0bb5216c33e0f52dd |
| Kusama | 401 | collecting | 35,596,673 | 0.18 | 13 s | 6,911,967 | 3,374 | 0xd748adb17ff179556139bd56f580680abeca10d7eda0cd0960f9ca6562d31803 |
| Polkadot | 400 | collecting | 33,362,090 | 0.18 | 11 s | 6,904,443 | 3,371 | 0xde9ded7733c73c65225c876d923462a17ce543ebc38ae5716e041a0a92b4859b |
| Klaytn | 8217 | collecting | 229,384,828 | 0.93 | 1 s | 6,698,143 | 3,270 | 0x6564e8342f4632535027da14756e950f494419041ced28203844363cf666fd3d |
| Ink | 57073 | collecting | 58,089,027 | 1.03 | 8 s | 6,361,944 | 3,106 | 0x7f839ae67f82274d333904f0d72fabd892b0c0e8c28a477f283ef9307b4a1e43 |
| Optimism | 10 | collecting | 157,994,334 | 0.50 | 2 s | 6,122,481 | 2,989 | 0xa83a6ded502df1401d8f8e508dff8fa9b97c7b806b82e9260aea80fc67bb77da |
| Sonic | 146 | collecting | 80,664,197 | 0.34 | 3 s | 5,969,382 | 2,914 | 0xe25217d8dfed9155f9ca26a7c0ab1635d2cd568601c68ed402a78cb23fc34bb0 |
| Abstract | 2741 | collecting | 87,299,797 | 0.65 | 3 s | 5,579,700 | 2,724 | 0x3e9f237aa31231c443ca3017db8aed5d4fdff6bf5848d3d3d9fad80a984d42a3 |
| Polygon | 137 | collecting | 95,254,804 | 0.67 | 1 s | 5,351,219 | 2,612 | 0xbc492af23dac3fa64bb80caa37b0efe786bb9a2302881cb48bc7252d4c011d1f |
| X-Layer | 196 | collecting | 72,818,399 | 1.02 | 11 s | 5,269,496 | 2,572 | 0xb3449e2d3f7413466d5f2366a4a3df6ce6e8e2172f5610b616c317c92827a5a5 |
| BOB | 60808 | collecting | 39,362,727 | 0.48 | 4 s | 4,971,198 | 2,427 | 0x712f7ee0e4b8a014d9d0704c8326bc90bad28b2a6c58db250a298a3c2402179c |
| Mantle | 5000 | collecting | 101,728,563 | 0.48 | 5 s | 4,813,477 | 2,350 | 0xdb05217799faea6ae47bda3a247457534e5e6fb155696cb565b6d512219ce44f |
| Taiko | 167000 | collecting | 12,472,147 | 0.53 | 12 s | 4,580,915 | 2,236 | 0xe4a7b49f50774f987326b1ab8ae7e9a0ffa40a7e2f0a01d33b2ca6da4a220198 |
| Arbitrum Sepolia | 421614 | collecting | 317,547,031 | 4.21 | 8 s | 4,435,781 | 2,165 | 0x62e0a80ea2e8d9503796e9706a70f07bb14f9d236d5b630ef06d0e719ee2652c |
| Scroll | 534352 | collecting | 35,326,449 | 0.03 | 13 s | 4,315,930 | 2,107 | 0xffe972ff6cd002a1c0e685bb359275fc0f97faa601b4f1000ee41e858c2402d8 |
| opBNB | 204 | collecting | 193,882,052 | 3.83 | 2 s | 4,195,450 | 2,048 | 0xd3b58d5f29d03f5f02a95aff26aada018e29b999c09e9bfe5a40069277f84ef9 |
| Soneium | 1868 | collecting | 29,226,343 | 0.51 | 10 s | 4,027,161 | 1,966 | 0x1fa387a19c63789ef16ab8bfbb4464962efea57489815beda646be2469723409 |
| Base Sepolia | 84532 | collecting | 47,909,574 | 0.51 | 10 s | 3,797,966 | 1,854 | 0x7d5c98a50a217037af246d6b8a1700e4c3b3fbdef161b7f665eef8805b9383e7 |
| Avalanche | 43114 | collecting | 97,158,662 | 0.71 | 5 s | 3,783,646 | 1,847 | 0xd964116c9680ee46f7eed9d0343c8593d0005034e0544c21ec4c5e062c514a33 |
| Celo | 42220 | collecting | 79,686,680 | 1.04 | 7 s | 3,783,577 | 1,847 | 0x1137612238ff9e2f915d54177b8372436c948cf1e3feb17d4702c9ff8b318354 |
| Cronos | 25 | collecting | 98,954,218 | 2.65 | 11 s | 3,597,004 | 1,756 | 0xa23bd375f15af1c8280e9fdc27ccef5dbf77af251bca07ac8492dd6da1a53a13 |
| Gnosis | 100 | collecting | 48,675,864 | 0.21 | 2 s | 3,312,992 | 1,617 | 0xcdd20070d78dcb82297c9c1ffd239adbe08b1140bf3839a88c2876e3414a9bdc |
| Linea | 59144 | collecting | 32,279,574 | 0.10 | 7 s | 3,190,148 | 1,557 | 0x1690a8753b9329599c629a1c56899d797d4b45bcdc4c4473648a71657b0618d4 |
| zkSync Era | 324 | collecting | 72,408,637 | 0.15 | 13 s | 3,025,323 | 1,477 | 0xea07535b46ab5af4a77320ef055b0d06e69bafc6d5316512fc8e449d6724033b |
| World Chain | 480 | collecting | 36,125,902 | 0.47 | 4 s | 2,768,962 | 1,352 | 0x9e11421f4efdb5f3bdb0a932e8e722edde84b1099624519f2b9012693e376f75 |
| Fantom | 250 | collecting | 123,622,091 | 0.17 | 7 s | 2,754,513 | 1,344 | 0xbebfe1a8f1ee30212cc218b6dcf7ec1857cebf0ffd2683fe539ed8f24f0e8a35 |
| X1 EcoChain Testnet (Maculatus) | 10778 | collecting | 11,407,398 | 0.33 | 9 s | 2,669,420 | 1,303 | 0xd9bd56910169131c607edc15969af4863c93ff99904420366eeeb036a7ee3141 |
| Hydration | 222222 | collecting | 15,606,331 | 0.52 | 13 s | 2,525,922 | 1,233 | 0xdf5c9fd1aeaf4cddfba2e917ebf9c636e12d493c82c919c3da8840772466e353 |
| Peaq | 3338 | collecting | 11,923,244 | 0.15 | 4 s | 2,280,995 | 1,113 | 0x5301709c155f3674b5522e42f7c508764d125d9c7d2f6a8e432de7b1ad5cdd08 |
| Astar | 592 | collecting | 15,013,373 | 0.13 | 9 s | 2,194,939 | 1,071 | 0x3a82bf92fa1993fc01d9e51b764d21c559793cd5625b720888e669682cb66253 |
| Kava EVM | 2222 | collecting | 22,951,963 | 0.18 | 13 s | 2,132,442 | 1,041 | 0x6a88066d545ad1cbb199da89266f8c9fbaf39dc6336ec6dd78a778d570a38b6e |
| Arc | 5042 | collecting | 25,146,890 | 1.98 | 1 s | 1,812,673 | 885 | 0xc57345dfc074090f9789d32b3fdf72d0aa6b87a10c22bedd6524c00bd4ecc981 |
| Moonbeam | 1284 | retired | 16,796,699 | — | 5,225,658 s | 1,681,861 | 821 | 0xf3bbb60af9feeecb867a11ccd51e6ab108b01c122352be4f79e1e5f9005404d9 |
| Berachain | 80094 | collecting | 27,286,363 | 0.50 | 2 s | 1,669,759 | 815 | 0xfcc7f9ef424235a8edf2805e95fd973a229fc5770e2cb3fa8cb2a83781d039d0 |
| Cyber | 7560 | collecting | 39,079,436 | 0.48 | 5 s | 1,626,920 | 794 | 0xc063f98ea60fcf6cabf945dc3a9deeae33e0093c0cf01434091c665f7a1733ee |
| Manta Pacific | 169 | collecting | 9,736,348 | 0.11 | 8 s | 1,370,509 | 669 | 0xdb8154656107d5cdc04e1b03fc230169b6fe63f8fdf820315b4cde1d26cbf774 |
| Moonriver | 1285 | retired | 17,381,654 | — | 5,236,974 s | 1,184,831 | 578 | 0x78575e85d0c690a08e8f9b20a5fcfbd0b6ed1980cbc29f0bd328f8ae5617cda9 |
| Eth Sepolia | 11155111 | collecting | 11,880,552 | 0.08 | 11 s | 949,080 | 463 | 0x1db97f3e4f90f8d8897fdeb32b9f69035b26dbea2fc8f6d7ac5935cd66bc1ed8 |
| Polygon zkEVM | 1101 | retired | 33,391,890 | — | 8,493,291 s | 759,054 | 370 | 0x7ac133c4a7f333f072f4afa61913edfa6517774de903024a0b23fdc8dc8d0b2d |
| Acala | 787 | collecting | 12,176,827 | 0.08 | 11 s | 677,581 | 330 | 0x81c42c178c7258ba10a7132964155afeca19b91f4d20f31d07f382da3b90b1ed |
| Metis | 1088 | collecting | 23,260,365 | 0.03 | 36 s | 647,504 | 316 | 0xd9030cc55ca2b11c1a2de2d0903dc515cd694b8f4603ef769809e2b645440369 |
| Taifoon Devnet | 36927 | collecting | 1,620,582 | 0.48 | 1 s | 631,178 | 308 | 0x7c217ef7ab6d30bfdacf9b74dfa92accc4c62c5f2a34978ed9d97a7064d0f6c5 |
| Taifoon Mainnet | 3692781 | collecting | 869,132 | 0.83 | 1 s | 414,699 | 202 | 0x2cd242c955c3c6afc7b672418ac7a1dd68739379ca0fc2478df23001b01b78b2 |
| ICP | 223 | collecting | 38,966,783 | 0.22 | 12 s | 197,126 | 96 | 0x1503bcba807c71a64b41e012e4bdd856fae7e891fe430051fc0ab090e5e71fc5 |
| RARI Chain | 1380012617 | retired | 4,086,594 | — | 7,951,116 s | 189,509 | 92 | 0x09c968299b482a78690d90d5293ed54e600505ff8d84b7c7fd88a87dcdd15406 |
| Bitcoin | 21000000 | collecting | 970,681 | 0.00 | 934 s | 145,539 | 71 | 0xf6af1373f8142d6b4b08ae058da661c180d72b7797693b00a155c5d4db7ce39a |
| Arbitrum Nova | 42170 | collecting | 85,283,712 | 0.00 | 1,793 s | 37,293 | 18 | 0xcbda6f2bf17ea92da06abd0638653530d475ac3252f4749d424c6509d7ddbc8b |
| Stacks | 5757 | collecting | 9,158,720 | 0.00 | 921 s | 16,313 | 7 | 0x558a47cea620460d49cf607b581f3b4f58c10a79ab4a398b7ef63e9b942fca71 |
04Protocols × chains
Protocol orders, by chain.
A row is a protocol whose orders are decoded under the root, a column a chain those orders moved on. Each cell counts the protocol’s newest state transitions on that chain; the brighter the cell, the more it carries.
05Next
Read it yourself.
The same figures are one call away, and no key is needed to read them.
